« Juillet 25 »
LMaMeJVSD
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Le 30/06/2025 à 03h50
Top 5 riches @ par VL
Top 5 riches

Position Eleveur Pictoches
1 MADTJM 1 908 740,00 p
2 cristal88 330 840,00 p
3 framag 247 730,00 p
4 chnou1 173 401,00 p
5 chnouky57 164 021,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 marlande 1 653 590,00 p
2 lucas1405200 743 917,00 p
3 Riton53 572 153,00 p
4 lotusenfleur 557 682,00 p
5 andreas42210 452 815,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 Laudreys 17 509 400,00 p
2 cochonkipu 14 975 800,00 p
3 aebb 6 923 970,00 p
4 squadalain 3 959 110,00 p
5 MARKUSS1 3 746 610,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 Fifousorus 58 003 500,00 p
2 bruno8 28 943 900,00 p
3 janiland 16 724 600,00 p
4 ZARIN 12 909 400,00 p
5 clement88 9 200 910,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 jobouille 1 028 360 000,00 p
2 rollervache 525 964 000,00 p
3 pelotdelaine 458 225 000,00 p
4 Phil19 265 819 000,00 p
5 tipicalfafa 199 905 000,00 p