« Juillet 25 »
LMaMeJVSD
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Le 17/07/2025 à 03h50
Top 5 riches @ par VL
Top 5 riches

Position Eleveur Pictoches
1 MADTJM 1 918 870,00 p
2 cristal88 333 147,00 p
3 framag 247 730,00 p
4 chnou1 173 401,00 p
5 chnouky57 164 021,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 marlande 1 664 570,00 p
2 lucas1405200 745 684,00 p
3 Riton53 572 153,00 p
4 lotusenfleur 557 682,00 p
5 andreas42210 455 162,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 Laudreys 17 511 400,00 p
2 cochonkipu 14 975 400,00 p
3 aebb 6 934 080,00 p
4 squadalain 3 959 110,00 p
5 MARKUSS1 3 746 610,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 Fifousorus 58 003 500,00 p
2 bruno8 28 943 900,00 p
3 janiland 16 730 500,00 p
4 ZARIN 12 909 400,00 p
5 clement88 9 221 780,00 p

Position Eleveur Pictoches
1 jobouille 1 028 360 000,00 p
2 rollervache 530 434 000,00 p
3 pelotdelaine 458 267 000,00 p
4 Phil19 265 847 000,00 p
5 tipicalfafa 199 967 000,00 p